Операционные расходы

Операционные расходы без учета износа и амортизации, млн руб.
Статьи операционных расходов 2020 Доля в общей сумме расходов, % 2019 Доля в общей сумме расходов, % Абсолютное изменение Изменение, % 2018
Расходы на оплату труда, страховые взносы и социальные расходы 185 955 35,8 172 248 29,8 13 707 8,0 163 591
Электроэнергия 42 613 8,2 48 785 8,4 (6 172) (12,7) 42 360
Материалы 34 112 6,6 36 543 6,3 (2 431) (6,7) 33 297
Услуги по ремонту и поддержанию надлежащего технического состояния трубопроводной сети 20 851 4,0 22 038 3,8 (1 187) (5,4) 20 057
Расходы на страхование 2 836 0,5 2 136 0,4 700 32,8 2 615
Расходы на добровольное страхование работников 3 695 0,7 4 039 0,7 (344) (8,5) 3 744
Налоги (кроме налога на прибыль) 38 974 7,5 36 961 6,4 2 013 5,4 36 843
Пенсионные начисления 5 609 1,1 10 422 1,8 (4 813) (46,2) (9 367)
Себестоимость реализации товарной нефти на экспорт (включая вывозную таможенную пошлину) 140 903 27,1 187 366 32,4 (46 463) (24,8) 199 847
Себестоимость реализации нефти на внутреннем рынке 4 763 0,9 11 306 2,0 (6 543) (57,9) 5 873
Себестоимость реализации нефтепродуктов 6 126 1,2 8 259 1,4 (2 133) (25,8) 6 350
Себестоимость прочих реализованных товаров для перепродажи 5 731 1,1 5 172 0,9 559 10,8 5 600
Прочие операционные расходы 27 004 5,3 32 765 5,7 (5 761) (17,6) 35 273
Операционные расходы без учета износа и амортизации 519 172 100,0 578 040 100,0 (58 868) (10,2) 546 083
Себестоимость реализации нефти на экспорт (включая вывозную таможенную пошлину) (140 903) (27,1) (187 366) (32,4) 46 463 (24,8) (199 847)
Налоги (кроме налога на прибыль) (38 974) (7,5) (36 961) (6,4) (2 013) 5,4 (36 843)
Операционные расходы без учета износа и амортизации, налогов и реализации нефти на экспорт 339 295 65,4 353 713 61,2 (14 418) (4,1) 309 393

Снижение операционных расходов за 2020 год, без учета износа и амортизации, по сравнению с 2019 годом на 58 868 млн рублей, или 10,2%, обусловлено следующими факторами:

  • снижением себестоимости реализации нефти на экспорт;
  • снижением себестоимости реализации нефти на внутреннем рынке и себестоимости реализации нефтепродуктов;
  • ростом расходов на оплату труда, страховые взносы и социальные расходы;
  • снижением расходов на электроэнергию.

Без учета износа и амортизации, налогов и себестоимости реализации нефти на экспорт операционные расходы за 2020 год, по сравнению с 2019 годом снизились на 14 418 млн рублей, или 4,1%.

Операционные расходы без учета износа и амортизации с учетом коэффициента инфляции Величины использованных показателей инфляции основаны на подготовленном Министерством экономического развития Российской Федерации прогнозе показателей социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов., млн руб.
Статьи операционных расходов 2020 Доля в общей сумме расходов, % Показатель инфляции (прогноз 2020 к 2019) Величины использованных показателей инфляции основаны на подготовленном Министерством экономического развития Российской Федерации прогнозе показателей социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов., % 2019 (инфлировано к 2020 году) Доля в общей сумме расходов, % Абсолютное изменение Изменение, %
Расходы на оплату труда, страховые взносы и социальные расходы 185 955 35,8 3,2 177 760 31,6 8 195 4,6
Электроэнергия 42 613 8,2 3,7 50 590 9,0 (7 977) (15,8)
Материалы 34 112 6,6 2,3 37 383 6,6 (3 271) (8,7)
Услуги по ремонту и поддержанию надлежащего технического состояния трубопроводной сети 20 851 4,0 6,2 23 404 4,2 (2 553) (10,9)
Расходы на страхование 2 836 0,5 3,2 2 204 0,4 632 28,7
Расходы на добровольное страхование работников 3 695 0,7 3,2 4 168 0,7 (473) (11,3)
Налоги (кроме налога на прибыль) 38 974 7,5 2,3 37 811 6,7 1 163 3,1
Пенсионные начисления 5 609 1,1 3,2 10 756 1,9 (5 147) (47,9)
Себестоимость реализации нефти на экспорт (включая вывозную таможенную пошлину) 140 903 27,1 (13,5) 162 072 28,8 (21 169) (13,1)
Себестоимость реализации нефти на внутреннем рынке 4 763 0,9 (13,5) 9 780 1,7 (5 017) (51,3)
Себестоимость реализации нефтепродуктов 6 126 1,2 (8,3) 7 574 1,3 (1 448) (19,1)
Себестоимость прочих реализованных товаров для перепродажи 5 731 1,1 2,3 5 291 0,9 440 8,3
Прочие операционные расходы 27 004 5,3 2,3 33 519 6,2 (6 515) (19,4)
Операционные расходы без учета износа и амортизации 519 172 100,0 Х 562 312 100,0 (43 140) (7,7)
Корректируются на cебестоимость реализации нефти на экспорт (включая вывозную таможенную пошлину) (140 903) (27,1) (13,5) (162 072) (28,8) 21 169 (13,1)
Корректируются на налоги (кроме налога на прибыль) (38 974) (7,5) 2,3 (37 811) (6,7) (1 163) 3,1
Операционные расходы без учета износа и амортизации, налогов и реализации нефти на экспорт 339 295 65,4 Х 362 429 64,5 (23 134) (6,4)