Транспортировка нефтепродуктов
| Наименование показателей | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Прием нефтепродуктов, всего, млн т | 38,9 | 38,0 | 37,4 |
| в том числе: | |||
| на экспорт | 28,1 | 27,3 | 27,9 |
| на внутренний рынок РФ | 10,8 | 10,7 | 9,5 |
| Сдача нефтепродуктов млн т, всего | 39,2 | 37,8 | 37,8 |
| в том числе: | |||
| на экспорт | 28,6 | 27,2 | 28,2 |
| на внутренний рынок РФ | 10,6 | 10,6 | 9,6 |
| Грузооборот нефтепродуктов, млрд т·км | 52,7 | 49,8 | 50,9 |
* По данным о поставках нефтепродуктов в конечных точках маршрутов транспортировки ПАО «Транснефть» на основании актов приема-сдачи
В 2020 году увеличение грузооборота по отношению к 2019 году составило 2,3%, при этом объем транспортировки сохранился на уровне 2019 года. Динамика увеличения грузооборота нефтепродуктов по системе ПАО «Транснефть» обусловлена существенным ростом объемов транспортировки в направлении порта Приморск (+2,6 млн т/+19%) в сочетании со снижением транспортировки на внутренний рынок к уровню 2019 года.
| Наименование показателей | Вид топлива | 2020 (план) | 2020 (факт) | отклонение +/-, млн т. | отклонение +/-, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Объем транспортировки нефтепродуктов, всего | 39,0 | 37,8 | -1,2 | -3,1 | |
| в том числе: | |||||
| на экспорт (дизельное топливо) | ДТ | 28,9 | 28,2 | -0,7 | -2,4 |
| на внутренний рынок РФ | 10,1 | 9,6 | -0,5 | -5,0 | |
| автомобильный бензин | АБ | 2,1 | 1,9 | -0,2 | -9,5 |
| дизельное топливо | ДТ | 5,4 | 6,0 | 0,7 | 11,1 |
| самолетное топливо | ТС | 2,6 | 1,7 | -0,9 | -34,6 |
* По данным о поставках нефтепродуктов в конечных точках маршрутов транспортировки ПАО «Транснефть» на основании актов приема-сдачи
В 2020 году объем транспортировки нефтепродуктов по системе «Транснефти» составил 37,8 млн т (-1,2 млн т, или -3,1% к плану). Основной причиной снижения объемов транспортировки нефтепродуктов относительно плана стало уменьшение грузоотправителями заявленных на 2020 год объемов транспортировки по сравнению с ранее запланированными (в связи с сокращением поставок нефти на НПЗ).